チェックしたい項目があればチェックして下さい。
重金属チェックシート
| 番号 | 項目 | 摂取が足りない | 正常 | 摂取を控える |
| 1 | カルシウム | |||
| 2 | マグネシウム | |||
| 3 | リン | |||
| 4 | ケイ素 | |||
| 5 | ナトリウム | |||
| 6 | カリウム | |||
| 7 | 銅 | |||
| 8 | 亜鉛 | |||
| 9 | 鉄 | |||
| 10 | マンガン | |||
| 11 | クロム | |||
| 12 | パナジウム | |||
| 13 | ホウ酸 | |||
| 14 | コバルト | |||
| 15 | モリブデン | |||
| 16 | ヨウ素 | |||
| 17 | リチウム | |||
| 18 | ゲルマニウム | |||
| 19 | セレン | |||
| 20 | 硫黄 |
有害重金属チェックシート
| 番号 | 項目 | 許容範囲 | 蓄積異常 |
| 1 | アルミニウム | ||
| 2 | アンチモン | ||
| 3 | 銀 | ||
| 4 | ヒ素 | ||
| 5 | バリウム | ||
| 6 | ベリリウム | ||
| 7 | ビスマス | ||
| 8 | カドミウム | ||
| 9 | 有機水銀 | ||
| 10 | 無機水銀 | ||
| 11 | ニッケル | ||
| 12 | プラチナ | ||
| 13 | 鉛 | ||
| 14 | タリウム | ||
| 15 | トリウム |
尿経路排泄重金属チェックシート
| 番号 | 項目 | 低い | 範囲内 | 高い |
| 1 | アルミニウム | |||
| 2 | アンチモン | |||
| 3 | ヒ素 | |||
| 4 | バリウム | |||
| 5 | べリウム | |||
| 6 | ビスマス | |||
| 7 | カドミウム | |||
| 8 | セシウム | |||
| 9 | ガドリニウム | |||
| 10 | 鉛 | |||
| 11 | 水銀 | |||
| 12 | ニッケル | |||
| 13 | パラジウム | |||
| 14 | プラチナ | |||
| 15 | テルル | |||
| 16 | タリウム | |||
| 17 | トリウム | |||
| 18 | 錫 | |||
| 19 | タングステン | |||
| 20 | ウラン | |||
| 21 | クレアチニン |
